7 55106640 55286915 G11_peak_65724by 737 . 26.7539 77.7117 73.7582 16090
7 55106640 55286915 G11_peak_65724bz 307 . 14.4734 33.9395 30.757 16453
7 55106640 55286915 G11_peak_65724ca 513 . 20.6136 54.9173 51.3116 16674
7 55106640 55286915 G11_peak_65724cb 704 . 25.8767 74.3623 70.4538 16969
7 55106640 55286915 G11_peak_65724cc 363 . 16.2278 39.7125 36.3994 17256
7 55106640 55286915 G11_peak_65724cd 335 . 15.3506 36.8016 33.5531 17517
7 55106640 55286915 G11_peak_65724ce 349 . 15.7892 38.2511 34.9702 17647
请教一下,这个是ATACseq数据利用macs2进行peak calling的narrowpeak文件(阈值q0.01),这个区域被识别成一个大于180k长度的peak,利用igv看这个区域整体的reads覆盖都比较高,这种情况可以怎么处理吗
对于这种情况,可以考虑以下几种处理方式:
综合考虑以上因素,可以更准确地确定如何处理这个高reads覆盖的大peak。
这家伙很懒,还没有设置简介